Fee Schedule
SHARE SAVINGS ACCOUNT FEES
| Service | Fee |
|---|---|
| Share Savings Excessive Withdrawal (after six (6) withdrawals per month) | $5.00 per withdrawal |
| Share Savings Account Reopening (if account reopened within one (1) year of closing) | $5.00 |
| Cash Return Item | $30.00 per item |
| Stop Payment (LibertyOne Check) | $30.00 per item |
| Account Closing (if membership is closed within six (6) months of opening date) | $10.00 |
| Christmas Club Early Withdrawal Fee | $10.00 per withdrawal |
| Inactive Membership | $5.00 per month |
CHECKING ACCOUNT FEES
| Service | Fee |
|---|---|
| Non Sufficient Funds | $30.00 per item |
| Stop Payment | $30.00 per item |
| Check Printing | Prices may vary depending upon style. (basic styles free for Prime Checking Account) |
| Discount Club Card | $3.00 per month |
| Free Checking Account (if number of cleared checks exceeds twenty (20) in one (1) month) | $5.00 per month |
| Copy of Paid Check | $2.00 per copy |
| Automatic Overdraft Transfer | $2.00 per transfer |
ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FEE
| Service | Fee |
|---|---|
| Non Sufficient Funds | $30.00 per item |
OTHER SERVICE FEES
| Service | Fee |
|---|---|
| Account Reconciliation | $15.00 per hour |
| Account Research | $15.00 per hour |
| Statement Copy | $1.00 per copy |
| Cashed Return Item | $30.00 per item |
| Overdrawn Account | $30.00 per item |
| Deposited Return Item | $5.00 per item |
| Domestic Wire Transfer (outgoing)* | $20.00 per item |
| International Wire Transfer | $40.00 per item |
| Overdraft Transfer | $2.00 per transfer |
| Domestic Collection | $10.00 per item |
| Foreign Collection | $20.00 per item |
| Western Union Wire Transfer* | $20.00 per item |
| Account History Printout | $1.00 per page |
| Teller Check Withdrawal (after one (1) free check per day)* | $3.00 per check |
| Loan Reapplication Fee (within 60 days of denial) | $25.00 |
| Membership Fee | $1.00 |
| Step Up CD Fee - $1,000.00 - $24,999.00 | $10.00 |
| Step Up CD Fee - $25,000.00 & Greater | $25.00 |
| Debit Card Replacement | $5.00 |
| Debit Card Expedited Reissue | $50.00 |
| Debit Card Overnight Reissue | $65.00 |
| Returned Mail | $5.00 per item |
| Account Levy/Garnishment | $75.00 per item |
| Cash Advance Processing Fee (for non-LibertyOne Cards) | $10.00 |
| Loan Payment Extensions | $25.00 |
| Loan Due Date Change (after one (1) free per year) | $25.00 |
*Free for Prime Checking
Read More
Read Less
Back to Top
